Walbezierk Zentrum
Ausgesinn
De Walbezierk Zentrum ass ee vun de 4 Walbezierker zu Lëtzebuerg. En ass fir déi aktuell Legislaturperiod mat 21 Deputéierten an der Chamber vertrueden.
Den Haaptbüro vum Walbezierk war an der Stad um Bezierksgeriicht.[1]
Resultat vun de Chamberwale vum 14. Oktober 2018[2]
[änneren | Quelltext änneren]Partei | Stëmmen % | Sëtz | Numm | Stëmmen | Bemierkungen |
---|---|---|---|---|---|
CSV | 29,14 | 7 | Claude Wiseler | 27 388 | |
Serge Wilmes | 20 809 | ||||
Diane Adehm | 18 010 | ||||
Viviane Reding | 17 922 | bis 1. Oktober 2022 | |||
Marc Lies | 17 573 | ||||
Laurent Mosar | 17 210 | ||||
Paul Galles | 16 942 | ||||
Elisabeth Margue | 16 860 | nogeréckelt | |||
DP | 24,17 | 5 | Xavier Bettel | 30 774 | Premierminister |
Corinne Cahen | 19 471 | Ministesch fir Famill a fir d'Groussregioun 2023 aus der Regierung zeréckgetrueden | |||
Lydie Polfer | 18 934 | ||||
Simone Beissel | 14 630 | ||||
Guy Arendt | 13 931 | ||||
Frank Colabianchi | 13 486 | nogeréckelt | |||
Joëlle Elvinger | 13 199 | Member vum Europäesche Rechnungshaff | |||
Claude Lamberty | 13 043 | nogeréckelt | |||
Déi gréng | 16,2 | 4 | François Bausch | 19 889 | Minister fir nohalteg Entwécklung, Transport, ëffentlech Aarbechten an Infrastruktur Verdeedegungsminister |
Sam Tanson | 17 290 | Ministesch fir Justiz a Kultur | |||
François Benoy | 9 830 | ||||
Charles Margue | 9 515 | ||||
Carlo Back | 9 307 | nogeréckelt | |||
Djuna Bernard | 9 135 | nogeréckelt | |||
Jessie Thill | 8 428 | 2022 fir de Carlo Back | |||
LSAP | 11,73 | 2 | Etienne Schneider | 16 872 | Vize-Premierminister Minister fir Wirtschaft Minister fir Gesondheet 2020 aus der Regierung zeréckgetrueden |
Marc Angel | 10 260 | Europadeputéierten | |||
Franz Fayot | 9 347 | Minister fir Ekonomie an Entwécklungshëllef | |||
Francine Closener | 8 467 | nogeréckelt | |||
Cécile Hemmen | 6 581 | nogeréckelt | |||
ADR | 6,83 | 1 | Roy Reding | 6 319 | |
Déi Lénk | 5,72 | 1 | David Wagner | 8 988 | bis 19. Mäerz 2021 |
Nathalie Oberweis | 4 561 | vum 19. Mäerz 2021 un (Rotatiounsprinzip an der Partei) | |||
Piratepartei Lëtzebuerg | 5,14 | 1 | Sven Clement | 8 007 |
D'Reschtsëtz[3] gin un d'CSV an déi grëng
Referenzen
[Quelltext änneren]- ↑ https://elections.public.lu/content/dam/elections/fr/elections-legislatives/2018/Proces-verbal-du-recensement-general-CENTRE.pdf
- ↑ https://elections.public.lu/fr/elections-legislatives/2018/resultats/circonscriptions/centre.html
- ↑ http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-recueil-elections-20180625-fr-pdf.pdf