Canton de Rioz
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Regioun | |||||
| Departement | |||||
| Arrondissement | Vesoul | ||||
| Gemengen | 27 | ||||
| Code cantonal | 70 21 | ||||
| Chef-lieu | Rioz | ||||
| Fläch | 234,65 km² | ||||
| Awunner | 6 981 1999 | ||||
De Canton de Rioz ass eng franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Vesoul, am Departement Haute-Saône an der Regioun Franche-Comté.
[änneren] Gemengen am Kanton
| Gemengen | Awunner | Postcode | Code Insee |
|---|---|---|---|
| Aulx-lès-Cromary | 149 | 70190 | 70036 |
| Boulot | 523 | 70190 | 70084 |
| Boult | 511 | 70190 | 70085 |
| Bussières | 279 | 70190 | 70107 |
| Buthiers | 314 | 70190 | 70109 |
| Chambornay-lès-Bellevaux | 156 | 70190 | 70118 |
| Chaux-la-Lotière | 337 | 70190 | 70145 |
| Cirey | 232 | 70190 | 70154 |
| Cordonnet | 112 | 70190 | 70174 |
| Cromary | 164 | 70190 | 70189 |
| Fondremand | 193 | 70190 | 70239 |
| Hyet | 95 | 70190 | 70288 |
| Maizières | 294 | 70190 | 70325 |
| La Malachère | 194 | 70190 | 70326 |
| Montarlot-lès-Rioz | 247 | 70190 | 70355 |
| Neuvelle-lès-Cromary | 279 | 70190 | 70383 |
| Pennesières | 141 | 70190 | 70405 |
| Perrouse | 195 | 70190 | 70407 |
| Quenoche | 116 | 70190 | 70431 |
| Recologne-lès-Rioz | 188 | 70190 | 70441 |
| Rioz | 1508 | 70190 | 70447 |
| Sorans-lès-Breurey | 345 | 70190 | 70493 |
| Traitiéfontaine | 111 | 70190 | 70503 |
| Trésilley | 189 | 70190 | 70507 |
| Vandelans | 107 | 70190 | 70519 |
| Villers-Bouton | 91 | 70190 | 70560 |
| Voray-sur-l'Ognon | 806 | 70190 | 70575 |
[änneren] Kuckt och
- Departement Haute-Saône
- Arrondissementer am Departement Haute-Saône
- Kantonen am Departement Haute-Saône
- Lëscht vun de Gemengen am Departement Haute-Saône