Canton d'Hirson
Ausgesinn
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Regioun | Hauts-de-France | ||||
| Departement | |||||
| Arrondissement(er) | Vervins | ||||
| Zentralbüro | Hirson | ||||
| Gemengen | 26 | ||||
| Kantonscode | 02 08 | ||||
| Fläch | 349,21 km² | ||||
| Awunner | 19.897 (2012) | ||||
De Canton de Hirson ass eng franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Vervins, am Departement Aisne an der Regioun Hauts-de-France.
Gemengen am Kanton
[änneren | Quelltext änneren]| Gemengen | Awunner | Postcode | Code Insee |
|---|---|---|---|
| Any-Martin-Rieux | 467 | 2500 | 02020 |
| Aubenton | 679 | 2500 | 02031 |
| Beaumé | 98 | 2500 | 02055 |
| Besmont | 158 | 2500 | 02079 |
| Bucilly | 229 | 2500 | 02130 |
| Buire | 892 | 2500 | 02134 |
| Coingt | 74 | 2500 | 02204 |
| Effry | 403 | 2500 | 02275 |
| Éparcy | 49 | 2500 | 02278 |
| La Hérie | 164 | 2500 | 02378 |
| Hirson | 10 337 | 2500 | 02381 |
| Iviers | 215 | 2360 | 02388 |
| Jeantes | 223 | 2140 | 02391 |
| Landouzy-la-Ville | 566 | 2140 | 02405 |
| Leuze | 167 | 2500 | 02425 |
| Logny-lès-Aubenton | 80 | 2500 | 02435 |
| Martigny | 441 | 2500 | 02470 |
| Mondrepuis | 941 | 2500 | 02495 |
| Mont-Saint-Jean | 78 | 2360 | 02522 |
| Neuve-Maison | 617 | 2500 | 02544 |
| Ohis | 319 | 2500 | 02567 |
| Origny-en-Thiérache | 1 444 | 2550 | 02574 |
| Saint-Clément | 53 | 2360 | 02674 |
| Saint-Michel | 3 656 | 2830 | 02684 |
| Watigny | 369 | 2830 | 02831 |
| Wimy | 477 | 2500 | 02833 |
Kuckt och
[Quelltext änneren]- Departement Aisne
- Kantonen am Departement Aisne
- Arrondissementer am Departement Aisne
- Lëscht vun de Gemengen am Departement Aisne