Partiell Chamberwale vum 6. Juni 1948
Ausgesinn
Bei de partielle Chamberwale vum 6. Juni 1948 zu Lëtzebuerg, goufe 26 Deputéiert aus de Walbezierker Süden (20) an Osten (6) gewielt fir datt dat nationaalt Parlament, d'Chamber, nees komplett sollt sinn.
Resultater
[änneren | Quelltext änneren]Déi Deputéiert déi no de partielle Walen an d'Chamber erakomm sinn, sinn heirënner an der Tabell vun den Deputéierten opgezielt.
Sëtz no Walbezierk[1]
[änneren | Quelltext änneren]CSV | LSAP | DP | KPL | |
---|---|---|---|---|
Süden | 6 | 9 | 1 | 4 |
Osten | 3 | 1 | 2 | 0 |
Deputéiert
[änneren | Quelltext änneren]Alphabetesch Lëscht vun der Zesummesetzung vun der Chamber no de partielle Wale vum 6. Juni 1948, inklusiv deenen Deputéierten, déi op hiert Mandat verzicht hunn a vun deenejéinegen, déi se ersat hunn (déi nogeréckelt sinn)[2]. Fir déi, déi bei de partielle Wale gewielt goufen, sinn d'Detailer uginn.
Zuel | Numm | Partei | Bezierk | gewielt | Stëmmen[3] | Mandat vun | Mandat bis | Bemierkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Abens | 1951 | ||||||
1 | Jean-Pierre Bauer | 1951 | ||||||
Joseph Bech | CSV | Osten | direkt | 12 203 | 1948: huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | |||
1 | Nicolas Biever | LSAP | Süden | direkt | 28 202 | 1948 | 1954 | |
1 | Tony Biever | 1951 | ||||||
1 | Victor Bodson | LSAP | Süden | direkt | 27 887 | 1948 | 1951 | huet sech 1951 bei de partielle Chamberwalen am Zentrum opgesat, gouf do an der Chamber confirméiert an huet dunn awer op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen |
1 | Albert Bousser | 1951 | ||||||
1 | Mathias Clemens | LSAP | Süden | direkt | 22 512 | 1948 | 1954 | |
1 | Emile Colling | CSV | Süden | direkt | 20 330 | 1948 | 1954 | |
1 | Othon Decker | LSAP | Osten | direkt | 6 027 | 1948 | 1954 | |
1 | Auguste Delaporte | 1951 | ||||||
Pierre Dupong | CSV | Süden | direkt | 23 373 | 1948: huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | |||
1 | Lucien Dury | 1951 | ||||||
1 | Romain Fandel | LSAP | Süden | direkt | 23 448 | 1948 | 1954 | |
1 | Jean Fohrmann | LSAP | Süden | direkt | 29 088 | 1948 | 1954 | |
1 | Ferdinand Frieden | DP | Süden | nogeréckelt | 5 833 | 1948 | 1954 | nogeréckelt fir den Alphonse Osch |
1 | Pierre Gansen | LSAP | Süden | direkt | 26 403 | 1948 | 1954 | |
1 | Henri Gengler | 1951 | ||||||
1 | Joseph Grandgenet | KPL | Süden | direkt | 11 790 | 1948 | 1954 | |
1 | Pierre Grégoire | 1951 | ||||||
1 | Emile Hamilius | 1951 | ||||||
Aloyse Hentgen | CSV | Süden | direkt | 19 205 | 1948: huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | |||
1 | Nicolas Jacoby | 1951 | ||||||
1 | Gustave Jacquemart | 04.02.1950 | gouf no sengem Doud de 4. Februar 1950 vum Bernard Hoffmann ersat | |||||
1 | Camille Kasel | 1951 | ||||||
1 | Adrien van Kauvenbergh | 1951 | ||||||
1 | Léon Kinsch | CSV | Süden | nogeréckelt | 18 009 | 1948 | 1954 | nogeréckelt fir de Pierre Dupong |
1 | Antoine Krier | LSAP | Süden | direkt | 24 724 | 1948 | 1954 | |
1 | Nicolas Leonardy | CSV | Osten | direkt | 8 514 | 1948 | 1954 | |
1 | Fernand Loesch | 1951 | ||||||
1 | Joseph Lommel | CSV | Süden | nogeréckelt | 17 413 | 1948 | 1954 | nogeréckelt fir den Aloyse Hentgen |
1 | Nicolas Margue | CSV | Süden | direkt | 18 103 | 1948 | 1954 | |
1 | Nicolas Moes | KPL | Süden | direkt | 10 576 | 1948 | 1954 | |
1 | Denis Netgen | LSAP | Süden | direkt | 25 223 | 1948 | 1954 | |
1 | François Neu | 1951 | ||||||
Alphonse Osch | DP | Süden | direkt | 5 976 | 1948: huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | |||
1 | Charles Peffer | 1951 | ||||||
1 | Jean Peusch | 1951 | ||||||
1 | Michel Rasquin | LSAP | Süden | direkt | 26 043 | 1948 | 1954 | |
1 | Emile Reuter | 1951 | ||||||
1 | Jean-Baptiste Rock | CSV | Süden | direkt | 19 731 | 1948 | 1954 | |
Robert Schaffner | DP | Osten | direkt | 10 232 | 1948: huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | |||
1 | Alphonse Schiltges | 1951 | ||||||
1 | Tony Schmit | 1951 | ||||||
1 | Joseph Simon | 1951 | ||||||
1 | Guillaume Speck | CSV | Osten | direkt | 9 309 | 1948 | 1954 | |
1 | Jéhan Steichen | 1951 | ||||||
1 | Nicolas Thill | CSV | Osten | nogeréckelt | 8 368 | 1948 | 1954 | nogeréckelt fir de Joseph Bech |
1 | Dominique Urbany | KPL | Süden | direkt | 12 038 | 1948 | 1954 | |
1 | Arthur Useldinger | KPL | Süden | direkt | 12 976 | 1948 | 1954 | |
1 | Charles Wagner | DP | Osten | direkt | 4 920 | 1948 | 1954 | |
1 | Georges Wagner | 1951 | ||||||
1 | Camille Welter | 1951 | ||||||
1 | Jean-Pierre Wenkin | 1951 | ||||||
1 | Ernest Wiltzius | DP | Osten | nogeréckelt | 4 274 | 1948 | 1954 | nogeréckelt fir de Robert Schaffner |
1 | Charles Wirtgen | CSV | Süden | direkt | 18 417 | 1948 | 1954 | |
1 | Roger Wolter | 1951 | ||||||
52 | Total |
Referenzen an Notten
[Quelltext änneren]- ↑ "Les législatives de 1945 à 2013." In: d'Lëtzebuerger Land Nr.43, 25. Oktober 2013, S28-29.
- ↑ Compte-rendu des travaux de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg. Session ordinaire 2003-2004 (du 14 octobre 2003 au 5 juin 2004), édité par le Greffe de la Chambre des Députés, Luxembourg 2006, S.59.
- ↑ Élections législatives du 6 juin 1948 Bulletin d'information n° 6/1948 couvrant la période du 1er juin 1948 au 30 juin 1948 op sip.gouvernement.lu, gekuckt den 23. Februar 2019