Chamberwale vum 10. Juni 1979
Ausgesinn
Bei de Chamberwale vum 10. Juni 1979 zu Lëtzebuerg goufen 59 Deputéiert fir e Mandat vu 5 Joer an d'nationaalt Parlament, d'Chamber, gewielt.
Resultater
[änneren | Quelltext änneren]Partei | Sëtz | Ënnerscheed zu virdrun | |
---|---|---|---|
Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei | 24 | +6 | |
Demokratesch Partei | 15 | +1 | |
Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei | 14 | -3 | |
Sozialdemokratesch Partei | 2 | -3 | |
Kommunistesch Partei Lëtzebuerg | 2 | -3 | |
Socialistes Indépendants | 1 | +1 | |
Enrôlés de force | 1 | +1 |
Als Folleg koum et de 16. Juli 1979 zu der Vereedegung vun der Regierung Werner-Thorn, enger Koalitioun aus CSV an DP.
Eng éischt Kéier am Parlament dobäi waren d'Socialistes indépendants an d'Enrôlés de force (allebéid 1 Sëtz).
Gewielt Deputéiert
[änneren | Quelltext änneren]Alphabetesch Lëscht vun der Zesummesetzung vun der Chamber no de Wale vum 10. Juni 1979, inklusiv deenen Deputéierten, déi op hiert Mandat verzicht hunn a vun deenejéinegen, déi se ersat hunn (déi nogeréckelt sinn). Fir déi, déi bei de Wale vum 10. Juni 1979 an d'Chamber gewielt goufen, steet als Ufank vum Mandat 1979an der Lëscht.
Zuel | Numm | Partei | Bezierk | gewielt | Stëmmen | Mandat vun | Mandat bis | Bemierkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Abens | LSAP | Norden | direkt | 9 230 | 1979 | 05.01.1981 |
|
Josy Barthel | DP | Süden | 17 019 | huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | ||||
1 | Albert Berchem | DP | Süden | direkt | 11 967 | 1979 | ||
1 | Bernard Berg | LSAP | Süden | direkt | 23 618 | 1979 | ||
1 | Aloyse Bisdorff | KPL | Süden | direkt | 7 477 | 1979 | ||
Fernand Boden | CSV | Osten | 10 938 | huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | ||||
1 | Léon Bollendorff | CSV | Zentrum | direkt | 23 109 | 1979 | ||
1 | Anne Brasseur | DP | Zentrum | nogeréckelt | 15 310 | 1979 | nogeréckelt fir den Emile Krieps | |
1 | Victor Braun | DP | Osten | direkt | 5 141 | 1979 | ||
1 | Joseph Brebsom | LSAP | Süden | direkt | 21 365 | 1979 | ||
1 | René Bürger | CSV | Süden | direkt | 22 655 | 1979 | ||
1 | François Colling | CSV | Süden | direkt | 22 118 | 1979 | ||
1 | Henry Cravatte | SDP | Norden | direkt | 7 410 | 1979 | ||
1 | Jean-Pierre Dichter | CSV | Norden | direkt | 11 312 | 1979 | ||
1 | Willy Dondelinger | LSAP | Süden | direkt | 20 947 | 1979 | ||
1 | Joseph Eyschen | DP | Süden | direkt | 11 687 | 1979 | ||
1 | Marc Fischbach | CSV | Zentrum | direkt | 20 955 | 1979 | ||
1 | Colette Flesch | DP | Zentrum | direkt | 28 580 | 1979 | 22.11.1980 |
|
1 | Pierre Frieden | CSV | Zentrum | nogeréckelt | 19 753 | 1979 | nogeréckelt fir de Jacques Santer | |
1 | Emile Gerson | CSV | Norden | direkt | 11 521 | 1979 | ||
1 | Jean-Pierre Glesener | CSV | Süden | direkt | 22 723 | 1979 | ||
1 | Jean Goedert | CSV | Zentrum | nogeréckelt | 20 243 | 1979 | nogeréckelt fir de Pierre Werner | |
1 | Charles Goerens | DP | Norden | direkt | 6 524 | 1979 | ||
1 | Jean Gremling | PSI | Zentrum | direkt | 10 621 | 1979 | ||
1 | Jean Hamilius | DP | Zentrum | direkt | 19 013 | 1979 | ||
1 | Camille Hellinckx | DP | Zentrum | direkt | 17 172 | 1979 | ||
1 | René Hengel | LSAP | Zentrum | direkt | 12 878 | 1979 | ||
1 | Erna Hennicot-Schoepges | CSV | Zentrum | nogeréckelt | 19 500 | 1979 | nogeréckelt fir den Ernest Mühlen | |
1 | René Hübsch | DP | Norden | direkt | 5 731 | 1979 | ||
1 | Edouard Juncker | CSV | Norden | direkt | 14 832 | 1979 | ||
René Konen | DP | Zentrum | 18 606 | huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | ||||
Emile Krieps | DP | Zentrum | 20 181 | huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | ||||
1 | Robert Krieps | LSAP | Zentrum | direkt | 13 748 | 1979 | ||
1 | Roger Krier | LSAP | Süden | direkt | 21 318 | 1979 | ||
1 | Roger Lenert | CSV | Osten | nogeréckelt | 7 146 | 1979 | nogeréckelt fir de Fernand Boden | |
1 | Marcelle Lentz-Cornette | CSV | Süden | direkt | 21 596 | 1979 | ||
1 | Joseph Lucius | CSV | Süden | direkt | 20 931 | 1979 | ||
1 | Astrid Lulling | SDP | Süden | direkt | 13 646 | 1979 | ||
1 | Nicolas Majerus | CSV | Süden | nogeréckelt | 20 886 | 1979 | nogeréckelt fir de Jean Wolter | |
1 | Georges Margue | CSV | zentrum | direkt | 21 347 | 1979 | ||
1 | René Mart | DP | Süden | direkt | 13 472 | 1979 | ||
1 | Carlo Meintz | DP | Zentrum | direkt | 16 970 | 1979 | ||
1 | Nicolas Mosar | CSV | Zentrum | direkt | 20 995 | 1979 | ||
Ernest Mühlen | CSV | Zentrum | 23 003 | huet op d'Mandat verzicht fir e Posten als Staatssekretär unzehuelen | ||||
1 | Henri Nanquette | CSV | Norden | nogeréckelt | 11 249 | 1979 | nogeréckelt fir de Camille Ney | |
Camille Ney | CSV | Norden | 15 483 | huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | ||||
1 | Claude Pescatore | DP | Zentrum | nogeréckelt | 14 994 | 1979 | nogeréckelt fir de René Konen | |
1 | Lydie Polfer | DP | Zentrum | nogeréckelt | 16 108 | 1979 | nogeréckelt fir de Gaston Thorn | |
1 | Jacques Poos | LSAP | Süden | direkt | 25 279 | 1979 | ||
1 | Robert Prüssen | DP | Süden | nogeréckelt | 11 313 | 1979 | nogeréckelt fir de Josy Barthel | |
1 | Fernand Rau | CSV | Zentrum | direkt | 21 133 | 1979 | ||
1 | Viviane Reding | CSV | Süden | direkt | 22 971 | 1979 | ||
1 | Jean Regenwetter | LSAP | Süden | direkt | 21 595 | 1979 | ||
Jacques Santer | CSV | Zentrum | 26 570 | huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | ||||
1 | Marcel Schlechter | LSAP | Osten | direkt | 3 949 | 1979 | ||
1 | Lydie Schmit | LSAP | Süden | direkt | 23 345 | 1979 | 31.08.1980 | gëtt no hirer Demissioun, den 31. August 1980, duerch den Nicolas Birtz ersat |
1 | Jean Spautz | CSV | Süden | direkt | 24 740 | 1979 | 22.02.1980 | huet den 22. Februar 1980 op d'Mandat verzicht fir nom Doud vum Jean Wolter deem säi Ministeschposten unzehuelen a gouf duerch den Henri Koch ersat |
1 | René Steichen | CSV | Norden | direkt | 11 733 | 1979 | ||
Gaston Thorn | DP | Zentrum | 31 246 | huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | ||||
1 | Maurice Thoss | LSAP | Süden | direkt | 21 990 | 1979 | ||
1 | Dominique Urbany | KPL | Zentrum | direkt | 9 920 | 1979 | ||
1 | Jean-Pierre Urwald | DP | Osten | direkt | 8 931 | 1979 | ||
1 | René van den Bulcke | LSAP | Zentrum | direkt | 11 354 | 1979 | ||
1 | Paul Wagener | CSV | Osten | direkt | 7 502 | 1979 | ||
1 | Charles Wagner | DP | Osten | direkt | 5 360 | 1979 | 27.10.1979 | gëtt no sengem Doud, de 27. Oktober 1979, duerch de Robert Gitzinger ersat |
1 | Joseph Weirich | EDF | Süden | direkt | 7 160 | 1979 | ||
Pierre Werner | CSV | Zentrum | 32 502 | huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | ||||
1 | Joseph Wohlfart | LSAP | Zentrum | direkt | 12 954 | 1979 | ||
Jean Wolter | CSV | Süden | 25 018 | huet op d'Mandat verzicht fir e Ministerposten unzehuelen | ||||
59 |
Referenzen
[Quelltext änneren]- ↑ Bulletin de documentation n°3 de l'année 1979. Édition spéciale reprenant les résultats des élections législatives et européennes du 10 juin 1979 S. 1-10 op sip.gouvernement.lu
- ↑ "La composition de la Chambre des Députés depuis 1944." In: Compte-rendu des travaux de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg. Session ordinaire 2003-2004 (du 14 octobre 2003 au 5 juin 2004), édité par le Greffe de la Chambre des Députés, Luxembourg 2006, S.62.